El laboratorio de ensayos no destructivos (END) tiene como misión la realización de informes , inspecciones y diagnósticos donde se precise el empleo de estos ensayos.
Está dotado con todas las técnicas convencionales de END (líquidos penetrantes, inspección visual, partículas magnéticas y ultrasonido) y el análisis de la composición química de materiales mediante rayos X.
Producto | Especificación |
---|---|
Análisis de composición química de materiales | Informe de composición química de materiales metálicos |
Inspección por ultrasonido industrial | Informe de la inspección de acuerdo al código. Mínimo 6 puntos de medición |
Inspección por líquidos penetrantes | Informe de la inspección de acuerdo al código. Mínimo 20 puntos de medición |
Inspección por partículas magnéticas | Informe de la inspección de acuerdo al código. Mínimo 10 puntos de medición |
Medición de espesores | Informes de mapeo de espesores de acuerdo al código de inspección. Mínimo 10 puntos de medición |
Inspección con Boroscopio | Informe de diagnóstico de las partes internas de motores térmicos, calderas, tuberías, recipientes a presión, bombas, etc. |
Estudio de amortiguadores | Informe de ensayos de amortiguadores de motocicletas, coches, vehículos industriales y autobuses |
Dinamómetro | Informe de medición de los valores registrados con el dinamómetro en distintas aplicaciones. |
Nombre | Especificación | Año de fabricación | Fotografía |
---|---|---|---|
Líquidos penetrantes Magna flux | Tipo coloreados lavables con agua | ![]() |
|
Partículas magnéticas DIFFU-THERM | Tipo Fluorescente mediante lámpara UV | ![]() |
|
Partículas magnéticas DIFFU-THERM | Tipo Coloreado | ![]() |
|
Dinamómetro PCE | Valor max. de medida de 50KN. | ![]() |
|
Ultrasonido OLYMPUS EPOCH 600 | Inspección ultrasonido de materiales y soldadura Palpadores rectos y angulares. |
![]() |
|
Analizador químico de materiales OLYMPUS | Caracterización química de materiales metálicos | ![]() |
|
Medidor de espesor OLYMPUS 45MG | Equipo para medición de espesores mediante ultrasonido. | ![]() |